NCS/RAL
Bombki w rozmiarach 35mm, 60mm, 80mm, 100mm, 120mm, 150mm, 200mm, 250mm, 300mm i 400mm. Dostępne w kolorach z wzornika RAL lub NCS
Symbol | Rozmiar [mm] | Rodzaj opakowania Wymiary zewnętrzne[mm] | Ilość | Objętość [m3] |
BP 35 NCSxx | Φ 35 | 600 x 440 x 440 | 900 | 0,116 |
BP 50 NCSxx | Φ 50 | 600 x 440 x 440 | 500 | 0,116 |
BP 60 NCSxx | Φ 60 | 600 x 440 x 440 | 500 | 0,116 |
BP 80 NCSxx | Φ 80 | 600 x 440 x 440 | 200 | 0,116 |
BP 100 NCSxx | Φ 100 | 600 x 440 x 440 | 96 | 0,116 |
BP 120 NCSxx | Φ 120 | 600 x 440 x 440 | 50 | 0,116 |
BP 150 NCSxx | Φ 150 | 600 x 440 x 440 | 32 | 0,116 |
BP 200 NCSxx | Φ 200 | 600 x 440 x 440 | 12 | 0,116 |
BP 250 NCSxx | Φ 250 | 750 x 500 x 500 | 12 | 0,188 |
BP 300 NCSxx | Φ 300 | 300 x 600 x 600 | 4 | 0,11 |
BP 400 NCSxx | Φ 400 | 400 x 400 x 800 | 1 | 0,13 |
xx - numer koloru
BProzmiar/rodzaj/numer koloru